Aant. Inch Maat Merk Plyrating /Eigensch.
4 10 20/8.00-10   4 / 6 
4 12 26/12.00-12   4 / 6
4 15,5 500/55-15,5 Nokia 6 / 8 
2 16 320/65R16    
4 18 15,5/55R18    
2 18 405/70R18    
5 20 10.00-20   Minstens 18 ply
10 20 335/80R20    
2 20 360/70R20    
6 20 520/65-20   24 ply
4 20,5 24R20,5    
4 20,5 525/65R20,5    
10 22,5 315/80R22,5 Mi/GY/Br  
10 22,5 425/65R22,5 Mi/GY/Br  
10 22,5 445/65R22,5 Mi/GY/Br  
6 22,5 560/60R22,5 Michelin  
2 22,5 600/50R22,5 Michelin radiaal
4 22,5 710/45R22,5 Michelin  
4 24 11,2R24    
4 24 12,4R24    
4 24 13,6R24    
2 24 320/70R24    
4 24 420/65R24 Nokia Tri casing / Industrial
2 24 440/65R24 Michelin XM108
1 24 540/65R24 Michelin XM108
4 24 555/70R24    
4 24 20R24    
4 25 15,5R25    
4 25 17,5R25    
8 25 20,5R25    
4 25 26,5R25    
4 25 650/65R25    
4 26 18,4R26   radiaal
4 26,5 600/55R26,5 Michelin  
4 26,5 710/50R26,5 Cargro  
4 26,5 710/55R26,5 Cargro  
4 30,5 650/65R30.5 Michelin 176D Load Speedindex
4 30,5 710/50R30,5 Cargro  
4 30,5 800/45R30,5 Cargro  
4 30,5 850/50R30,5 Cargro  
2 32 800/65r32 Michelin XM28
2 32 1050/50R32 Michelin  
2 34 480/70R34    
2 34