Beugelklem, 1-voudig metalen drukstuk A4
Type 2056U M 64 A4
|Art.nr. 1158243
|EAN 4012195912347



Art.nr. / Type
max. Aandraaimoment
Spanbereik D min.
Spanbereik D max.
Dit artikel is een uitlopend artikel!
Het vervangende artikel vindt u hier.
Kl. vpe: 100 Stuks
100Stuks
Stuks
Beschrijving
Geschikt voor alle C-profielrails met 18 mm en 22 mm sleufbreedte.
Technische gegevens
Technische gegevens
| voor buisdiameter min. | 63 mm |
|---|---|
| voor buisdiameter max. | 63 mm |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) mm | 18 mm |
| voorrail met sleufbreedte (met interval) max. | 22 mm |
| Slagvast | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| met kunststof tegenwand | nee |
| met metalen bak | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Extra oppervlak | onbehandeld |
| Extra materiaal | roestvast staal |
| max. Aandraaimoment | 5 Nm |
| Montagetype | Profielrail |
| Spanbereik D min. | 58 mm |
| Spanbereik D max. | 64 mm |
| Dimensie | 58-64mm |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571 |
| met tegenwand | nee |
| Materiaal van de bak | roestvast staal |
| Materiaalkwaliteit van de bak | overige |
Afmetingen
| Maat L | 30 mm |
|---|---|
| Maat B | 70 mm |
| Afm. H | 99,5 mm |
| Maat t | 2,5 mm |
| Maat C | 40 mm |
| Afmeting G (mm) | M8 |
Milieugegevens
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7847 kg CO₂e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,7847 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-04-02T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (1)
Verklaringen (3)
Productfoto's (2)
Uitvoeringen
Type
max. Aandraaimoment
Spanbereik D min.
Spanbereik D max.
Art.nr.
2056U M 28 A4
3
22
28
1158219
2056U M 64 A4
5
58
64
1158243
max. Aandraaimoment
Spanbereik D min.
Spanbereik D max.
2056U M 28 A4
Art.nr.
1158219
max. Aandraaimoment
3
Spanbereik D min.
22
Spanbereik D max.
28
2056U M 64 A4
Art.nr.
1158243
max. Aandraaimoment
5
Spanbereik D min.
58
Spanbereik D max.
64
