Coordinated Lightning Controller, module
Type MCD 50-B 0
|Art.nr. 5096822
|EAN 4012195544517




Art.nr. / Type
5096822 / MCD 50-B 0
Beschermingsgraad
IP20
Maximale continuespanning AC
255 V
Uitvoering van de polen
1
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Beschrijving
Combi-afleider type 1+2
• Bliksemstroomafleidvermogen 50 kA (10/350)
• Beveiligingsniveau < 1,7 kV
• Netopvolgstroomblussend 10 kA
• Gekapselde, niet uitblazende vonkbrugafleider
Toepassing: industriële installaties en gebouwen met externe bliksembeveiliging klasse I t/m IV.
• Bliksemstroomafleidvermogen 50 kA (10/350)
• Beveiligingsniveau < 1,7 kV
• Netopvolgstroomblussend 10 kA
• Gekapselde, niet uitblazende vonkbrugafleider
Toepassing: industriële installaties en gebouwen met externe bliksembeveiliging klasse I t/m IV.
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 69 mm |
Technische gegevens
| Aantal polen | 1 |
|---|---|
| Netvorm | overige |
| Uitblazend | nee |
| Signalering op het apparaat | geen |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Maximale continuspanning (L-N) | 255 V |
| Maximale continuspanning (N-PE) | 255 V |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
| Bliksempiekstroom (10/350) [totaal] | 50 kA |
| Testklasse type 1 | ja |
| Afstandssignalisatie | nee |
| Testklasse type 2 | ja |
| Nominale spanning AC (50/60 Hz) | 230 V |
| Bliksempiekstroom (10/350 μs) | 50 kA |
| Beschermingsniveau [L-N] | ≤1,7 |
| Maximale continuespanning AC | 255 V |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) | 50 kA |
| Uitvoering van de polen | 1 |
| Montagetype | Op basiselement |
| Max. netzijdige overstroombeveiliging | 500 |
| Kortsluitvastheid bij maximale overstroombeveiliging aan de netzijde | 10 kA |
| Toelatingen | VDE |
| Uitvoering | 1-polig module; 255V |
| Netvorm DC | nee |
| Netvorm IT | nee |
| Netvorm TN | ja |
| Netvorm TN-C | ja |
| Netvorm TN-C-S | ja |
| Netvorm TN-S | ja |
| Netvorm TT | ja |
| Netvorm overig | nee |
| OBO_Nominale belastingsstroom (in-/uitgangsklem) | 125 A |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 85 °C |
| SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1 | klasse I+II |
| SPD volgens EN 61643-11 | Type 1 + 2 |
| LPZ | 0→2 |
| Kortsluitvastheid | 10 kA |
| Aanspreektijd | <100 ns |
| Maximale voorverzekering | 500 A |
| Temperatuurbereik min. | -40 °C |
| Temperatuurbereik max. | 85 °C |
| Dimensie | 255V |
| Luchtvochtigheid max. | 95 % |
| Luchtvochtigheid min. | 5 % |
Aansluitmogelijkheden
| Afleidstroom (8/20 µs) [totaal] | 50 kA |
|---|---|
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 10 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 50 mm² |
Milieugegevens
| Packaging made completely from recycled cardboard. | ja |
|---|---|
| Packaging without plastic | ja |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,2092 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,2092 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (2)
Verklaringen (3)
Certificaten (1)
Handleidingen en help (3)
Productfoto's (3)
Downloads van 3D-specificaties (1)
Uitvoeringen
Type
Beschermingsgraad
Maximale continuespanning AC
Uitvoering van de polen
Art.nr.
MCD 50-B 0
IP20
255
1
5096822
MCD 50-B 0
Art.nr.
5096822
Beschermingsgraad
IP20
Maximale continuespanning AC
255
Uitvoering van de polen
1


