Vario-snelverbinder A4
Type 249 8-10 V4A
|Art.nr. 5311404
|EAN 4012196466283



Art.nr. / Type
5311404 / 249 8-10 V4A
Passing
Rd 8-10 mm
Kl. vpe: 10 Stuks
10Stuks
Stuks
Beschrijving
• Voor T-, kruis- en parallelverbindingen
• Compleet onderdeel van A4
• Snelle montage met een bout M10 x 30 van RVS
• Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305
• Compleet onderdeel van A4
• Snelle montage met een bout M10 x 30 van RVS
• Voldoet aan de eisen conform NEN-EN-IEC 62305
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Maat A | 40 mm |
Technische gegevens
| Tussenplaat | nee |
|---|---|
| Type bevestigingsbout | Zeskantbout |
| Type verbinder | Multifunctionele verbindingsklem |
| Geschikt voor verbinding | Ronde geleider Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Toepassing TBS | Aansluitsysteem |
| Aansluiting | Ronde geleider |
| Kortsluitstroom (50HZ)(1s;≤300°C) | 1,4 kA |
| Bliksemstroombestendigheid | H/100 kA |
| Diameter ronde geleider geleider 1 min. | 8 mm |
| Diameter ronde geleider geleider 1 max. | 10 mm |
| Diameter ronde geleider geleider 2 min. | 8 mm |
| Diameter ronde geleider geleider 2 max. | 10 mm |
| Passing | Rd 8-10 mm |
| Dimensie | 40x40mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571/1.4404 |
Milieugegevens
| Packaging without plastic | ja |
|---|
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,6844 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,6844 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (3)
Verklaringen (2)
Handleidingen en help (1)
Productfoto's (2)
Downloads van 3D-specificaties (1)
Uitvoeringen
Type
Passing
Art.nr.
249 8-10 V4A
Rd 8-10
5311404
249 8-10 V4A
Art.nr.
5311404
Passing
Rd 8-10


