Armatuurdraagrail 100 FS
Type LTS 100 FS
|Art.nr. 6075024
|EAN 4012195247135




Art.nr. / Type
6075024 / LTS 100 FS
Lengte
6000 mm
Breedte
100 mm
Plaatdikte
1,5 mm
Kl. vpe: 6 m
6m
m
Beschrijving
Armatuurdraagrail, geperforeerd, voor de doorvoer van leidingen en voor de montage van verlichting.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 6000 mm |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 50 mm |
Technische gegevens
| Uitvoering verbinder | zonder verbinder |
|---|---|
| Nuttige doorsnede | 46 cm² |
| Plaatdikte | 1,5 mm |
| Dimensie | 50x100x6000 |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Materiaal | Staal |
| Kleur | zink |
Belastingen
| Steunafstand 1,0 m | 1,7 kN/m |
|---|---|
| Steunafstand 1,5 m | 1,5 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m | 1 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m | 0,6 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m | 0,4 kN/m |
Milieugegevens
| EPD-verified | ja |
|---|---|
| Expiry date EPD | 10.07.2029 |
| Declaration number EPD | EPD-KTO-17.0 |
| Unit base EPD | 1 running metre + mounting system |
| EPD GWP (outside of the system limits) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (disposal phase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (manufacturing phase) | 81.32 kg CO₂e |
| EPD standard / LCA standard (norms) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,5598 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 5,5598 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Metres |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Toebehoren
Montagetoebehoren
Systeemtoebehoren
Artikel
Type
Art.nr.
Aantal
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (2)
Verklaringen (4)
Handleidingen en help (2)
Productfoto's (3)
Downloads van 3D-specificaties (2)
Uitvoeringen
Type
Lengte
Breedte
Plaatdikte
Art.nr.
LTS 100 FS
6000
100
1,5
6075024
LTS 100 FS
Art.nr.
6075024
Lengte
6000
Breedte
100
Plaatdikte
1,5



