Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100
Type GK-IH53100SW
|Art.nr. 6113073
|EAN 4012197373184


Art.nr. / Type
Kleur
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Beschrijving
Binnenhoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2. De hulpstukken zijn variabel instelbaar van 83° - 97°.
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 145 mm |
|---|---|
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 58 mm |
Technische gegevens
| Montagegat in bodem | nee |
|---|---|
| voor kanaalafmeting | 53 x 100 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Beschermfolie | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Hoekbereik min. | 83 mm |
| Hoekbereik max. | 97 mm |
| Aantal deksels | 1 |
| Breedte bovenstuk 2 | 0 mm |
| Breedte bovenstuk 3 | 0 mm |
| Montagetype van deksels | overlappend |
| Voor kanaalbreedte | 100 mm |
| Voor kanaalhoogte | 53 mm |
| Uitvoering | Hulpstuk |
| Vorm | Symmetrisch |
| Dekselbreedte | 0 mm |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Dimensie | 110x145x145 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol |
| Kleur | diepzwart; RAL 9005 |
Milieugegevens
| Packaging made completely from recycled cardboard. | ja |
|---|
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,8818 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,8818 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (3)
Verklaringen (3)
Handleidingen en help (3)
Productfoto's (1)
Downloads van 3D-specificaties (1)
Uitvoeringen
Type
Kleur
Art.nr.
GK-IH53100SW
diepzwart; RAL 9005
6113073
GK-IH53100RW
zuiver wit; RAL 9010
6113070
Kleur
GK-IH53100SW
Art.nr.
6113073
Kleur
diepzwart; RAL 9005
GK-IH53100RW
Art.nr.
6113070
Kleur
zuiver wit; RAL 9010
