Buitenhoek, voor installatiekanaal type LKM 80080
Type LKM A80080FS
|Art.nr. 6248332
|EAN 4012195699033



Art.nr. / Type
6248332 / LKM A80080FS
Maat a
120 mm
Kanaalhoogte
80 mm
Kleur
zink
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Beschrijving
Buitenhoek inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.
Potentiaalvereffening zonder verdere hulpmiddelen tussen bodem en deksel
Potentiaalvereffening zonder verdere hulpmiddelen tussen bodem en deksel
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Maat a | 120 mm |
Technische gegevens
| Functiebehoud | nee |
|---|---|
| voor kanaalafmeting | 80 x 80 |
| Halogeenvrij | ja |
| zelfblussend | nee |
| Beschermfolie | nee |
| Hoekbereik min. | 90 mm |
| Hoekbereik max. | 90 mm |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Uitvoering | Kanaal en deksel |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Kanaalhoogte | 80 mm |
| Kanaalhoogte min. | 80 mm |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Dimensie | 80x80mm |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Materiaal | Staal |
| Kleur | zink |
| Antibacteriële behandeling | nee |
Milieugegevens
| Packaging made completely from recycled cardboard. | ja |
|---|---|
| Packaging without plastic | ja |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,2559 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,2559 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (3)
Verklaringen (2)
Certificaten (1)
Handleidingen en help (2)
Productfoto's (2)
Downloads van 3D-specificaties (1)
Uitvoeringen
Type
Maat a
Kanaalhoogte
Kleur
Art.nr.
LKM A80080FS
120
80
zink
6248332
LKM A80080FS
Art.nr.
6248332
Maat a
120
Kanaalhoogte
80
Kleur
zink


