Combi-afleider V50, 3-polig+NPE met FS 280 V
Type V50-3+NPE+FS-280
|Art.nr. 5093533
|EAN 4012196159710



Art.nr. / Type
Maximale continuespanning AC
Uitvoering van de polen
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Beschrijving
Bliksemstroomcombi-afleider type 1+2
• Voor bliksembeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305
• Bliksemstroomafleidvermogen 12,5 kA (10/350) per pool en tot 50kA (10/350) totaal
• Modulaire insteekbare afleider met scheidingsinrichting en optische statusindicatie
• Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
• Kunststof (UL 94 V-0)
• De FS-varianten hebben een potentiaalvrij wisselcontact voor een extern signaal
Toepassing: blikesmbeveiligings-potentiaalvereffening voor gebouwen klasse III en IV.
* Compleet = module en bodemdeel
• Voor bliksembeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305
• Bliksemstroomafleidvermogen 12,5 kA (10/350) per pool en tot 50kA (10/350) totaal
• Modulaire insteekbare afleider met scheidingsinrichting en optische statusindicatie
• Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
• Kunststof (UL 94 V-0)
• De FS-varianten hebben een potentiaalvrij wisselcontact voor een extern signaal
Toepassing: blikesmbeveiligings-potentiaalvereffening voor gebouwen klasse III en IV.
* Compleet = module en bodemdeel
Technische gegevens
Technische gegevens
| Aantal polen | 4 |
|---|---|
| Netvorm | overige |
| Uitblazend | nee |
| Signalering op het apparaat | optisch |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Maximale continuspanning (L-N) | 280 V |
| Maximale continuspanning (N-PE) | 255 V |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) [L-N] | 30 kA |
| Bliksempiekstroom (10/350) [totaal] | 50 kA |
| Materiaal behuizing | PA UL 94 V-0 |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 μs) [L-N] | 50 kA |
| Afstandssignalisatie | ja |
| Nominale spanning AC (50/60 Hz) | 230 V |
| Geïntegreerde voorzekering | nee |
| Bliksempiekstroom (10/350 μs) | 12,5 kA |
| Beschermingsniveau [L-N] | ≤1,3 |
| Maximale continuespanning AC | 280 V |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) | 30 kA |
| Uitvoering van de polen | 3+N/PE |
| Montagetype | DIN-rail 35 mm |
| Max. netzijdige overstroombeveiliging | 160 A gL/gG |
| Restspanning [L-N] @ 5 kA | 0,8 kV |
| Schakelvermogen AC | 230 V; 0,5 A |
| Schakelvermogen DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
| Kortsluitvastheid bij maximale overstroombeveiliging aan de netzijde | 50 kA eff |
| Restspanning [L-N] @ 1 kA | 0,7 kV |
| TOV-spanning [L-N] - withstand mode - 5 s | 335 V |
| TOV-spanning [L-N] - fail-safe modus - 120 min | 440 V |
| TOV-spanning [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| SPD conform UL 1449 | Type 4 |
| Minimale afstand | 1,5 mm |
| Toelatingen | VDE, KEMA, UL, ÖVE |
| Netvorm TN | ja |
| Netvorm TN-C-S | ja |
| Netvorm TN-S | ja |
| Netvorm TT | ja |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 80 °C |
| Draaimoment | 4 Nm |
| SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1 | klasse I+II |
| SPD volgens EN 61643-11 | Type 1 + 2 |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 μs) | 50 kA |
| Volgstroomblusvermogen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Aanspreektijd | <25 ns |
| Maximale voorverzekering | 160 A |
| Temperatuurbereik min. | -40 °C |
| Temperatuurbereik max. | 80 °C |
| Restspanning [L-N] @ 12,5 kA | 1 kV |
| Dimensie | 280V |
| Luchtvochtigheid max. | 95 % |
| Luchtvochtigheid min. | 5 % |
Aansluitmogelijkheden
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) max. | 35 mm² |
| FM-contacten | Wisselaar |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen min. | 0,5 mm² |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen max. | 1,5 mm² |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen min. | 21 AWG |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen max. | 16 AWG |
| Afleidstroom (8/20 µs) [totaal] | 80 kA |
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) min. | 16 AWG |
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) max. | 2 AWG |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 1,5 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 35 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 16 AWG |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 2 AWG |
| Gemeenschappelijk beschermingsniveau [L-PE] | 2,5 kV |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Packaging made completely from recycled cardboard. | ja |
|---|---|
| Packaging without plastic | ja |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,0845 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (4)
Verklaringen (3)
Certificaten (4)
Handleidingen en help (4)
Productfoto's (2)
Downloads van 3D-specificaties (2)
Uitvoeringen
Type
Beschermingsgraad
Maximale continuespanning AC
Uitvoering van de polen
Art.nr.
V50-1+NPE+FS-280
IP20
280
1+N/PE
5093531
V50-3+NPE+FS-280
IP20
280
3+N/PE
5093533
Uitvoering van de polen
V50-1+NPE+FS-280
Art.nr.
5093531
Beschermingsgraad
IP20
Maximale continuespanning AC
280
Uitvoering van de polen
1+N/PE
V50-3+NPE+FS-280
Art.nr.
5093533
Beschermingsgraad
IP20
Maximale continuespanning AC
280
Uitvoering van de polen
3+N/PE


