Kabeldozen B 9 K leeg, met schroefdraad
Type B 9 K
|Art.nr. 2001934
|EAN 4012195433699



Art.nr. / Type
2001934 / B 9 K
Binnenafmetingen
84 x 84 x 34 mm
Aantal invoeren
7
Beschermingsgraad
IP67
Kleur
lichtgrijs; RAL 7035
Kl. vpe: 5 Stuks
5Stuks
Stuks
Beschrijving
De OBO-kabelaftakkasten uit de B-serie met schroefdraad zijn al tientallen jaren een vast onderdeel van het leveringsprogramma van OBO Bettermann. Deze zijn van aminoplast. Deze kunststof is hard en heeft een zeer hoge sterkte, zodat de kabeldoos stijf en dus zeer vormstabiel is. De B-serie is bijzonder goed geschikt voor omgevingen met extreme temperatuurvariaties. De benodigde kabelinvoeren worden op de betreffende plaatsen uitgebroken met een schroevendraaier. In de openingen van de zijwanden kunnen wartels direct worden ingeschroefd. Kabels en leidingen kunnen daarmee voorzien worden van een trekontlasting.
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 94 mm |
|---|---|
| Breedte | 94 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Binnenafmetingen | 84 x 84 x 34 mm |
Technische gegevens
| Type invoer | Schroefverbinding |
|---|---|
| Slagvast | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Aantal invoeren | 7 |
| Invoer achteraan | nee |
| Transparante deksel | nee |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Nominale spanning | 400 V |
| Rijgbaar | nee |
| Met deksel | ja |
| Verzegelbaar | ja |
| Soort invoer | Kabel |
| Voor Ex-zone | zonder |
| Nominale isolatiespanning Ui | 400 V |
| Functiebehoud | zonder |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| Soort doorvoer behuizing | Schroefdraad en voorgeperst gat |
| Met afscherming | nee |
| Weersbestendig | nee |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Nominale doorsnede min. | 2,5 mm² |
| Vorm | vierkant |
| Uitrusting | zonder |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C |
| Dimensie | 94x94x45 |
| Materiaal | Duroplast, Aminoplast type 131.5 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
Milieugegevens
| Packaging without plastic | ja |
|---|
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5643 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,5643 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Verklaringen (4)
Productfoto's (2)
Downloads van 3D-specificaties (1)
Uitvoeringen
Type
Binnenafmetingen
Aantal invoeren
Beschermingsgraad
Kleur
Art.nr.
B 9 K
84 x 84 x 34
7
IP67
lichtgrijs; RAL 7035
2001934
B 9 K
Art.nr.
2001934
Binnenafmetingen
84 x 84 x 34
Aantal invoeren
7
Beschermingsgraad
IP67
Kleur
lichtgrijs; RAL 7035

