Lightning current arrester MC-C-NPE
Type MC-C-NPE-440
|Art.nr. 5096920
|EAN 4012197431860



Art.nr. / Type
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Beschrijving
Combi-afleider, bliksemstroomafleider type 1
• Beveiligingsniveau < 1,3 kV maakt apparaatbeveiliging mogelijk
• Voor bliksembeveiligingspotentiaalvereffening conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Bliksemstroomafleidvermogen 50 kA (10/350) per fase en tot 150 kA (10/350) totaal
• Netvolgstroomdoofvermogen 25 kA Ipeak, afleidervoorzekering tot 500 A gL/gG
• Geschikt voor toepassing voor de meter conform VDEW-richtlijn
• Ingekapselde, niet uitblazende vonkenbrug voor toepassing in verdeelborden
Toepassing: industriële installaties en gebouwen met externe bliksembeveiliging van de hoogste klasse I t/m IV.
* Compleet = module en bodemdeel
• Beveiligingsniveau < 1,3 kV maakt apparaatbeveiliging mogelijk
• Voor bliksembeveiligingspotentiaalvereffening conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Bliksemstroomafleidvermogen 50 kA (10/350) per fase en tot 150 kA (10/350) totaal
• Netvolgstroomdoofvermogen 25 kA Ipeak, afleidervoorzekering tot 500 A gL/gG
• Geschikt voor toepassing voor de meter conform VDEW-richtlijn
• Ingekapselde, niet uitblazende vonkenbrug voor toepassing in verdeelborden
Toepassing: industriële installaties en gebouwen met externe bliksembeveiliging van de hoogste klasse I t/m IV.
* Compleet = module en bodemdeel
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Breedte | 36 mm |
| Hoogte | 74,5 mm |
Technische gegevens
| Uitblazend | nee |
|---|---|
| Signalering op het apparaat | optisch |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Maximale continuspanning (N-PE) | 440 V |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) [L-N] | 100 kA |
| Testklasse type 1 | ja |
| Afstandssignalisatie | nee |
| Nominale spanning AC (50/60 Hz) | 400 V |
| Geïntegreerde voorzekering | nee |
| Bliksempiekstroom (10/350 μs) | 100 kA |
| Maximale continuespanning AC | 440 V |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) | 100 kA |
| Uitvoering van de polen | N/PE |
| Montagetype | DIN-rail 35 mm |
| Geschikt voor gebruik buiten | nee |
| TOV-spanning [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| Netvorm DC | nee |
| Netvorm IT | nee |
| Netvorm TN | ja |
| Netvorm TN-C | ja |
| Netvorm TN-C-S | ja |
| Netvorm TN-S | ja |
| Netvorm TT | ja |
| Netvorm overig | nee |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 80 °C |
| SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1 | klasse I+II |
| SPD volgens EN 61643-11 | Type 1 + 2 |
| Volgstroomblusvermogen (eff) [N-PE] | 0,1 kA |
| Temperatuurbereik min. | -40 °C |
| Temperatuurbereik max. | 80 °C |
| Dimensie | 440V |
| Kleur | blauw |
| Luchtvochtigheid max. | 95 % |
| Luchtvochtigheid min. | 5 % |
Aansluitmogelijkheden
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) min. | 6 mm² |
|---|---|
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) max. | 25 mm² |
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) min. | 10 AWG |
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) max. | 3 AWG |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 6 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 35 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 10 AWG |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 2 AWG |
Milieugegevens
| Packaging made completely from recycled cardboard. | ja |
|---|---|
| Packaging without plastic | ja |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7321 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,7321 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (1)
Verklaringen (1)
Handleidingen en help (3)
Productfoto's (2)
Uitvoeringen
Type
Art.nr.
MC-C-NPE-440
5096920
MC-C-NPE+FS-440
5096922
KB MCF-CF 3
5089666
KB MCF-CF 4
5089667
MC-C-NPE-440
Art.nr.
5096920
MC-C-NPE+FS-440
Art.nr.
5096922
KB MCF-CF 3
Art.nr.
5089666
KB MCF-CF 4
Art.nr.
5089667

