Module overspanningsafleider V20
Type V20-LCF-0-280
|Art.nr. 5095524
|EAN 4012196818747



Art.nr. / Type
5095524 / V20-LCF-0-280
Beschermingsgraad
IP20
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Beschrijving
Deksel overspannings-afleider type 2 voor beveiliging tegen overspanning conform EN61643-11
• Afleidvermogen tot 20 kA (8/20) per pool dankzij hoogvermogen varistoren
• Modulaire opsteekbare afleider met dynamische scheidingsinrichting en optische statusindicatie
• Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
• Kunststof conform UL 94 V-0
• Afleidvermogen tot 20 kA (8/20) per pool dankzij hoogvermogen varistoren
• Modulaire opsteekbare afleider met dynamische scheidingsinrichting en optische statusindicatie
• Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
• Kunststof conform UL 94 V-0
Technische gegevens
Technische gegevens
| Netvorm | overige |
|---|---|
| Uitblazend | nee |
| Signalering op het apparaat | optisch |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) [L-N] | 20 kA |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) [N-PE] | 40 kA |
| Materiaal behuizing | PA UL 94 V-0 |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 μs) [L-N] | 40 kA |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 μs) [N-PE] | 60 kA |
| Afstandssignalisatie | nee |
| Testklasse type 2 | ja |
| Geïntegreerde voorzekering | nee |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) | 20 kA |
| Montagetype | DIN-rail 35 mm |
| Max. netzijdige overstroombeveiliging | 160 A gL/gG |
| Schakelvermogen AC | 230 V; 0,5 A |
| Schakelvermogen DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
| Kortsluitvastheid bij maximale overstroombeveiliging aan de netzijde | 50 kA eff |
| SPD conform UL 1449 | Type 4 |
| Minimale afstand | 1,5 mm |
| Toelatingen | VDE, KEMA, UL, ÖVE |
| Kortsluitbestendig | ja |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 80 °C |
| Draaimoment | 4 Nm |
| SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1 | klasse II |
| SPD volgens EN 61643-11 | Type 2 |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 μs) | 40 kA |
| Maximale voorverzekering | 160 A |
| Temperatuurbereik min. | -40 °C |
| Temperatuurbereik max. | 80 °C |
| Dimensie | 280V |
| Luchtvochtigheid max. | 95 % |
| Luchtvochtigheid min. | 5 % |
Aansluitmogelijkheden
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) max. | 35 mm² |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen min. | 0,5 mm² |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen max. | 1,5 mm² |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen min. | 21 AWG |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen max. | 16 AWG |
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) min. | 16 AWG |
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) max. | 2 AWG |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 1,5 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 35 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 16 AWG |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 2 AWG |
Milieugegevens
| Packaging made completely from recycled cardboard. | ja |
|---|---|
| Packaging without plastic | ja |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,3261 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,3261 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Verklaringen (2)
Handleidingen en help (2)
Productfoto's (2)
Uitvoeringen
Type
Beschermingsgraad
Art.nr.
V20-LCF-0-280
IP20
5095524
V20-LCF-0-280
Art.nr.
5095524
Beschermingsgraad
IP20
