Overspanningsafleider V20, lekstroomvrij, 1-polig + FS
Type V20-LCF-1+FS-280
|Art.nr. 5095538
|EAN 4012196818815



Art.nr. / Type
Maximale continuespanning AC
Uitvoering van de polen
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Beschrijving
Overspannings-afleider type 2
• Voor overspanningsbeveiligings-potentiaalvereffening conform IEC 60364-4-44
• Afleidvermogen tot 30 kA (8/20) per pool dankzij hoogvermogen varistoren Serieschakeling van varistor en vonkbaan
• Modulaire insteekbare afleider met scheidingsinrichting en optische statusindicatie
• Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
• Kunststof conform UL 94 V-0
• De FS-varianten hebben een potentiaalvrij wisselcontact voor een extern signaal
Toepassing: potentiaalvereffening in hoofd- en onderverdelingen.
• Voor overspanningsbeveiligings-potentiaalvereffening conform IEC 60364-4-44
• Afleidvermogen tot 30 kA (8/20) per pool dankzij hoogvermogen varistoren Serieschakeling van varistor en vonkbaan
• Modulaire insteekbare afleider met scheidingsinrichting en optische statusindicatie
• Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
• Kunststof conform UL 94 V-0
• De FS-varianten hebben een potentiaalvrij wisselcontact voor een extern signaal
Toepassing: potentiaalvereffening in hoofd- en onderverdelingen.
Technische gegevens
Technische gegevens
| Uitblazend | nee |
|---|---|
| Signalering op het apparaat | optisch |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Maximale continuspanning (L-N) | 280 V |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) [L-N] | 20 kA |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) [N-PE] | 40 kA |
| Materiaal behuizing | PA UL 94 V-0 |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 μs) [L-N] | 30 kA |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 μs) [N-PE] | 60 kA |
| Afstandssignalisatie | ja |
| Testklasse type 2 | ja |
| Nominale spanning AC (50/60 Hz) | 230 V |
| Geïntegreerde voorzekering | nee |
| Beschermingsniveau [L-N] | ≤1,5 |
| Maximale continuespanning AC | 280 V |
| Nominale afleidstootstroom (8/20 μs) | 20 kA |
| Uitvoering van de polen | 1 |
| Montagetype | DIN-rail 35 mm |
| Max. netzijdige overstroombeveiliging | 160 A gL/gG |
| Restspanning [L-N] @ 5 kA | 1 kV |
| Schakelvermogen AC | 230 V; 0,5 A |
| Schakelvermogen DC | 230 V; 0,1 A / 75 V; 0,5 A |
| Kortsluitvastheid bij maximale overstroombeveiliging aan de netzijde | 50 kA eff |
| Restspanning [L-N] @ 1 kA | 0,8 kV |
| TOV-spanning [L-N] - withstand mode - 5 s | 335 V |
| TOV-spanning [L-N] - fail-safe modus - 120 min | 440 V |
| TOV-spanning [N-PE] - withstand mode - 200 ms | 1200 V |
| SPD conform UL 1449 | Type 4 |
| Minimale afstand | 1,5 mm |
| Kortsluitbestendig | ja |
| Netvorm DC | nee |
| Netvorm IT | nee |
| Netvorm TN | ja |
| Netvorm TN-C | ja |
| Netvorm TN-C-S | ja |
| Netvorm TN-S | ja |
| Netvorm TT | nee |
| Netvorm overig | nee |
| Bedrijfstemperatuur min. | -40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 80 °C |
| Draaimoment | 4 Nm |
| SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1 | klasse II+III |
| SPD volgens EN 61643-11 | Type 2+3 |
| Maximale afleidstootstroom (8/20 μs) | 30 kA |
| Maximale voorverzekering | 160 A |
| Temperatuurbereik min. | -40 °C |
| Temperatuurbereik max. | 80 °C |
| Dimensie | 280V |
| Luchtvochtigheid max. | 95 % |
| Luchtvochtigheid min. | 5 % |
Aansluitmogelijkheden
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) min. | 1,5 mm² |
|---|---|
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) max. | 35 mm² |
| FM-contacten | Wisselaar |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen min. | 0,5 mm² |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen max. | 1,5 mm² |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen min. | 21 AWG |
| Aansluitdoorsnede FM-klemmen max. | 16 AWG |
| Afleidstroom (8/20 µs) [totaal] | 30 kA |
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) min. | 16 AWG |
| Aderdoorsnede flexibel (soepel) max. | 2 AWG |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 1,5 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 35 mm² |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min. | 16 AWG |
| Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max. | 2 AWG |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Packaging made completely from recycled cardboard. | ja |
|---|---|
| Packaging without plastic | ja |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7121 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Verklaringen (2)
Certificaten (1)
Handleidingen en help (3)
Productfoto's (2)
Uitvoeringen
Type
Beschermingsgraad
Maximale continuespanning AC
Uitvoering van de polen
Art.nr.
V20-LCF-1+FS-280
IP20
280
1
5095538
V20-LCF-3+FS-280
IP20
280
3
5095540
V20-LCF-4+FS-280
IP20
280
4
5095542
Uitvoering van de polen
V20-LCF-1+FS-280
Art.nr.
5095538
Beschermingsgraad
IP20
Maximale continuespanning AC
280
Uitvoering van de polen
1
V20-LCF-3+FS-280
Art.nr.
5095540
Beschermingsgraad
IP20
Maximale continuespanning AC
280
Uitvoering van de polen
3
V20-LCF-4+FS-280
Art.nr.
5095542
Beschermingsgraad
IP20
Maximale continuespanning AC
280
Uitvoering van de polen
4

