T-stuk, voor installatiekanaal type LKM 40040
Type LKM T40040RW
Art.nr. 6249256
EAN 4012196652457



Art.nr. / Type
Maat a
Kleur
Kl. vpe: 1 Stuks
1Stuks
Stuks
Beschrijving
T-stuk inclusief deksel voor richtingsverandering van de LKM-kanalen.
Potentiaalvereffening zonder verdere hulpmiddelen tussen bodem en deksel
Potentiaalvereffening zonder verdere hulpmiddelen tussen bodem en deksel
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Maat a | 300 mm |
Technische gegevens
| Functiebehoud | nee |
|---|---|
| voor kanaalafmeting | 40 x 40 |
| Halogeenvrij | ja |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Afgaande hoogte | 44 mm |
| Afgaande breedte | 40 mm |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Uitvoering | Kanaal en deksel |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| ROHS-conform | ja |
| Kanaalhoogte | 44 mm |
| Kanaalhoogte min. | 44 mm |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Dimensie | 40x40mm |
| Oppervlak | bandverzinkt/kunststoflaag |
| Materiaal | Staal |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Productserie | LKM |
Milieugegevens
| Packaging made completely from recycled cardboard | ja |
|---|
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,467 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,467 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Units |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (2)
Verklaringen (4)
Certificaten (1)
Handleidingen en help (1)
Productfoto's (2)
Downloads van 3D-specificaties (1)
Uitvoeringen
Type
Maat a
Kleur
Art.nr.
LKM T40040FS
300
zink
6247725
LKM T40040RW
300
zuiver wit; RAL 9010
6249256
Kleur
LKM T40040FS
Art.nr.
6247725
Maat a
300
Kleur
zink
LKM T40040RW
Art.nr.
6249256
Maat a
300
Kleur
zuiver wit; RAL 9010

