Inbouwlasdoos 200
Type UV 200 K
|Art.nr. 2003130
|EAN 4012195023951




Art.nr. / Type
2003130 / UV 200 K
Hoogte
65 mm
Aantal invoeren
24
Kl. vpe: 10 Stuks
10Stuks
Stuks
Beschrijving
Inbouwlasdoos voor het inklemmen van klemmen, voor toepassing in metselwerk met een inbouwdiepte van minimaal 65 mm. Met deksel en dekselschroeven (15 mm) Vlak opliggende dekselrand, opgeruwd dekseloppervlak.
• 4 combileidinginvoeren aan de zijkant Ø 34,6 en 28,5 mm
• 8 combileidinginvoeren aan de zijkant Ø 28,5 en 21,5 mm
• 8 invoeren aan de zijkant voor platte kabels/lintkabels
• 2 combileidinginvoeren Ø 34,6 en 28,5 mm in de bodem
• 2 invoeren voor platte kabels/lintkabels in bodem
• 4 combileidinginvoeren aan de zijkant Ø 34,6 en 28,5 mm
• 8 combileidinginvoeren aan de zijkant Ø 28,5 en 21,5 mm
• 8 invoeren aan de zijkant voor platte kabels/lintkabels
• 2 combileidinginvoeren Ø 34,6 en 28,5 mm in de bodem
• 2 invoeren voor platte kabels/lintkabels in bodem
Technische gegevens
Afmetingen
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Breedte | 200 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| Maat A | 260 mm |
| Maat B | 210 mm |
| Afm. H | 65 mm |
Technische gegevens
| Type invoer | NYM-kabels, datakabels en ribbelbuizen |
|---|---|
| Slagvast | nee |
| Vloerhoogte min. | 67 mm |
| Halogeenvrij | nee |
| Aantal invoeren | 24 |
| Invoer achteraan | nee |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Verzegelbaar | nee |
| Functiebehoud | zonder |
| Soort doorvoer behuizing | Voorgeperst gat |
| Met afscherming | nee |
| Met schroeven | nee |
| Luchtdicht | nee |
| Met nagelklem | nee |
| Steunen | zonder |
| Nominale doorsnede min. | 16 mm² |
| Vorm | vierkant |
| Uitrusting | zonder |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C |
| Dimensie | 200x200x65 |
| Materiaal | Polystyreen |
| Kleur | zwart |
| Nominale spanning | 400 V |
Milieugegevens
| Packaging made completely from recycled cardboard. | ja |
|---|---|
| Packaging without plastic | ja |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,2053 kg CO2e / 1 Stuk |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,2053 kg CO₂e |
| Determination date of CO2 value | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit (LCA) | Units |
| Declared Unit Quantity (LCA) | 1 |
Downloads
0 geselecteerd
Specificatieblad (1)
Catalogi & brochures (2)
Verklaringen (3)
Certificaten (1)
Productfoto's (3)
Downloads van 3D-specificaties (1)
Uitvoeringen
Type
Hoogte
Aantal invoeren
Art.nr.
UV 200 K
65
24
2003130
UV 200 K
Art.nr.
2003130
Hoogte
65
Aantal invoeren
24

